売マンション マンション朝霧3号館 2階
価格 | 700万円 | 管理費 | 6,080円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 兵庫県明石市朝霧南町3丁目 | ||||
築年月 | 1977年10月(築44年10ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 59.74㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 4階建/2階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 駅徒歩7分のオーナーチェンジ物件。専用駐車場権利付きのお部屋。
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 大蔵谷駅 徒歩12分 山陽電鉄本線 / 人丸前駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 兵庫県明石市朝霧南町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 700万円 | 管理費 | 6,080円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 13,510円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | マンション朝霧3号館 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 | ||
特記事項 | 管理人日勤 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:互光建物管理(株) 利回り:11.48% 年間想定家賃収入:80.40万円 |
使用部分面積 | 壁芯 59.74㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 1977年10月(築44年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 1,870円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6976055401 | 管理番号 | 300118763086 |
情報公開日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)神戸リフォームハウジング
- 交通:
- -/-
【バス】2分 王塚台7丁目 - 住所:
- 兵庫県神戸市西区王塚台7丁目92
- TEL:
- 078-929-5439
- FAX:
- 078-929-5440
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(2)第11851号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。